MARSEILLE - CASSIS
Laurence Marty a participé à l’organisation du week-en à Marseille. Petite carte postale souvenir :
« Notre week-end à Marseille et Cassis s'est très bien déroulé.
Samedi, rando dans les calanques pour les 36 participants, avec 2 parcours : un de 14 kms et l'autre de 20 kms. Le soleil était au rendez vous (malgré le vent).
Dimanche, course à pied, nos coureurs ont bravé le froid et le mistral.
Les résultats: (sur 15000 participants)
5036ème : Jouglar Jean-Jacques :1h 48' 58"
6191ème : Mas Jean : 1h 53' 35"
7028ème : Molières Lilou : 1h 57' 16"
9012ème : Audibert Marc : 2h 5' 16"
9013ème : Audibert Fanou : 2h 5' 17"
9021ème : Bernus Alain : 2h 5' 18"
9574ème : Combalbert jacques : 2h 7' 42"
10500ème: Piton Stéphane : 2h 11' 29"
11510ème: Amouroux Dany : 2h 19' 14"
11512ème: Bermont Eric : 2h 19' 14"
Bravo à tous. »