Randonnée:
Tous les mercredis après-midi, à 13h20 sur le parking d'Eurythmie
Contacts: 05.63.93.30.55 ou 05.63.66.16.55
Tous les samedis après-midi, à 13h20 sur le parking de l'école maternelle de birac
Contacts: 05.63.93.30.55 ou 05.63.66.00.76
| PLANNING DES SORTIES | ||||
| FEVRIER | 13 | Monteils | 10 kms | Mairie |
| 17 | Lafrançaise pr3 | pompiers | ||
| 20 | St Caprais | 9 kms | Salle des fêtes | |
| 24 | Labastide de Penne | 11 kms | eglise | |
| 27 | Lavilledieu | 11 kms | Cave | |
| MARS | 3 | Malause | 9 kms | eglise |
| 6 | Lavaurette | 11 kms | Eglise | |
| 10 | Moissac pr2 | 7 kms | uvaruim - visite | |
| 13 | Lafrançaise | 11 kms | Mairie | |
| 17 | St Cirq pr2 | 8 kms | eglise | |
| 20 | Mirabel | 11 kms | Eglise | |
| 24 | Bonnanech | |||
| 27 | Albias | 14 kms | Parc de l'aveyron | |
| 31 | Beauregard | 11 kms | halle | |
| AVRIL | 3 | St Sardos | 13 kms | Cave |
| 7 | Laval | 10 kms | ||
| 10 | Cayriech | 17 kms | St georges | |
| 14 | St Antonin | |||
| 17 | Moissac | 12 kms | Uvarium | |
| 21 | Gramont | 5 kms | PN - visite | |
| 24 | Montech | 20 kms | Port canal | |
| 28 | Caylus | 2 h 30 | st symphorien | |
| MAI | 1 | Lauzerte | Resto "Cannabal" | |
| 5 | Varen | 9 kms | eglise | |
| 8 | Castelnau Montratier | 12 kms | Place Gambetta | |
| 12 | Penne - le suquet | 13 kms | café | |
| 15 | Montgaillard | 17 kms | Eglise | |
| 19 | Touffailles | 19 kms | mairie | |
| 22 | Montpezat | 11 kms | Resto du Lac | |
| 26 | Vaour | 11 kms | st michel de vax | |
| 29 | Montcuq | 20 kms | Parking Château | |
| JUIN | 2 | St Vincent Lespi | 11 kms | pr2 - village |
| 5 | St Alauze | 14 kms | Eglise | |
| 9 | Puyselci | 12 kms | pn | |
| 12 | Puylaroque | 25 kms | Château d'eau | |
| 16 | Savenes pr3 | 12 kms | mairie | |
| 19 | Brousse | 12 kms | Chez Anne-Marie | |
| 23 | Montgaillard | 26 kms | eglise - pn | |
| 26 | Lugagnac | 11 kms | Eglise | |
| 30 | Montricoux | |||
| JUILLET | 3 | Boudou | 10 kms | Village |
| 10 | Milhars | 11 kms | Village | |
| 17 | St Paul de Loubressac | 10 kms | Eglise | |
| 24 | Cologne | 14 kms | Lac | |
| 31 | Moillac | Village | ||
| AOUT | 7 | Monclar | 12 kms | Lac |
| 14 | Montricoux | 11 kms | Village | |
*********************************************************
Le CLUB ATHLÉTIC BIRACAIS marche …
contre les violences faites aux femmes
le 6 mars 2010
Dans le cadre de la journée nationale de la femme, la section rando du C.A.Birac organise une marche « contre les violences faites aux femmes ».
Le départ se fera de la salle des fêtes de Falguières,
à 14 heures.
Deux boucles seront proposées : 6 kilomètres et 12 kilomètres.
Une collation sera offerte à l’issue de ces randonnées.
Inscription : 5 €
Le produit de cette journée reviendra intégralement aux associations du Tarn et Garonne qui luttent pour cette cause.
Merci de vous inscrire en précisant votre nom et le nombre de marcheurs à l’adresse suivante : cabirac@hotmail.fr